Terugverdientijd isolatie: per maatregel berekend
· Leestijd: 7 minuten
De terugverdientijd is het aantal jaren dat het duurt voordat uw investering in isolatie is terugverdiend via lagere energiekosten. Het is de belangrijkste financiële maatstaf om te bepalen welke maatregel u als eerste neemt. In dit artikel berekenen we de terugverdientijd per maatregel voor een gemiddelde hoekwoning, met en zonder subsidie.
Terugverdientijd per maatregel (hoekwoning)
| Maatregel | Investering | ISDE subsidie | Netto | Besparing/jaar | TVT zonder subsidie | TVT met subsidie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spouw (glaswol) | €2.035 | €660 | €1.375 | €638 | 3,2 jaar | 2,2 jaar |
| Spouw (PUR) | €2.860 | €660 | €2.200 | €638 | 4,5 jaar | 3,4 jaar |
| Dak (binnenkant) | €3.300 | €495 | €2.805 | €550 | 6,0 jaar | 5,1 jaar |
| Dak (sarking) | €10.500 | €605 | €9.895 | €600 | 17,5 jaar | 16,5 jaar |
| Vloer (PUR) | €1.500 | €250 | €1.250 | €275 | 5,5 jaar | 4,5 jaar |
| HR++ glas (alleen glas) | €1.800 | €476 | €1.324 | €200 | 9,0 jaar | 6,6 jaar |
| Triple glas (incl. kozijn) | €8.400 | €868 | €7.532 | €260 | 32 jaar | 29 jaar |
TVT = terugverdientijd. Berekend op basis van gasprijs €1,50/m³, hoekwoning met 110 m² spouw, 55 m² dak, 50 m² vloer, 14 m² glas.
De invloed van de gasprijs
De gasprijs heeft een enorme invloed op de terugverdientijd. Bij hogere gasprijzen bespaart u meer per jaar en verdient u de investering sneller terug.
| Gasprijs per m³ | TVT spouw (glaswol) | TVT dak (binnenkant) | TVT vloer (PUR) | TVT HR++ glas |
|---|---|---|---|---|
| €1,00 | 4,8 jaar | 9,0 jaar | 8,2 jaar | 13,5 jaar |
| €1,50 | 3,2 jaar | 6,0 jaar | 5,5 jaar | 9,0 jaar |
| €2,00 | 2,4 jaar | 4,5 jaar | 4,1 jaar | 6,8 jaar |
| €2,50 | 1,9 jaar | 3,6 jaar | 3,3 jaar | 5,4 jaar |
Conclusie: spouwmuurisolatie verdient zichzelf het snelst terug
Ongeacht de gasprijs staat spouwmuurisolatie bovenaan: de laagste kosten per m² in combinatie met een hoog besparingspotentieel. Bij de huidige gasprijs van €1,50/m³ verdient u de investering in 2 tot 3,5 jaar terug. Bij elke gasprijs boven €1,00 is de terugverdientijd korter dan 5 jaar.
Rendement over de levensduur
Isolatie gaat 30 tot 50 jaar mee. Na de terugverdientijd bespaart u puur winst. Onderstaande tabel toont de totale besparing over 30 jaar voor een hoekwoning.
| Maatregel | Netto investering | Besparing/jaar | Totaal over 30 jaar | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Spouw (glaswol) | €1.375 | €638 | €19.140 | 1.293% |
| Dak (binnenkant) | €2.805 | €550 | €16.500 | 488% |
| Vloer (PUR) | €1.250 | €275 | €8.250 | 560% |
| HR++ glas | €1.324 | €200 | €6.000 | 353% |
| Totaal | €6.754 | €1.663 | €49.890 | 639% |
Extra voordelen buiten de terugverdientijd
- Woningwaardestijging: een beter energielabel verhoogt de woningwaarde met gemiddeld €5.000–€15.000 per labelstap
- Comfort: hogere binnentemperatuur, geen koude muren of vloeren, minder tocht
- Geluid: betere isolatie dempt ook buitengeluid
- Bescherming tegen stijgende gasprijzen: hoe minder gas u verbruikt, hoe minder u last heeft van prijsstijgingen
Meer weten over de kosten? Bekijk het complete kostenoverzicht 2026. Subsidie aanvragen? Lees ISDE subsidie 2026 en ParaatSubsidie. Energiebesparing monitoren? Kijk op ParaatEnergie.
Meer lezen over isolatiekosten?
Bepaal de optimale isolatievolgorde voor uw woning.
Of vergelijk per categorie: spouwkosten, dakkosten, vloerkosten of glaskosten.